CMMS, eMaint, イーメイト
|
2021年10月18日 |
Products, 新製品紹介
「イーメイト」記事 データサーバーを管理する
イーメイト(eMaint)導入の時に必ず議題に上がり、下記の検討事項についてまとめました。
「オンプレミス VS クラウド」の比較
イーメイト(eMaint)は高いセキュリティレベルが求められる米国政府機関を含む、
6,500 を超える政府機関が 利用している信頼性の高いクラウドプラットフォーム、AWSで動いています。
オンプレミス | クラウド | |||
---|---|---|---|---|
ランニングコスト | △ | 電気代、人件費など固定費 | ◯ | 利用分の変動費 |
初期費用 | × | 全て自前で用意するため高額 | ◎ | 初期費用はほとんどかからない |
導入期間 | × | 数ヶ月程度の期間が必要 | ◎ | すぐに導入可能 |
カスタマイズ性 | ◎ | 自社の仕様に合わせることが可能 | △ | 各クラウドで用意されたものを利用 |
メンテナンス性 | × | 自社で対応する必要あり | ◎ | 各クラウド側で対応 |
セキュリティ性 | △ | コスト次第で大きく変動 | ◯ | 最新のセキュリティ品質を保証 |
オンプレミスとクラウドの「セキュリティ」について
オンプレミスの環境が安全であるという保証はありません。なぜならオンプレミスは自社で管理する必要があり、
パブリッククラウドサービス事業者であるアマゾン(AWS)、マイクロソフト(Microsoft Azure)、
グーグル(Google Cloud Platform)といったグローバル企業のIT投資額、セキュリティに対するレベルを見れば明らかです。
イーメイト(eMaint)には、2段階のセキュリティがあります。
AWSが対応しているインフラストラクチャーレベルでのセキュリティと
イーメイト(eMaint)が対応しているソフトウェア上でのセキュリティです。
利用機関・企業 | 利用内容 |
---|---|
国防省 | サイバーデータの保存、クエリ、分析に使用 |
CIA米中央情報局(CIA) | CIAの中にAWSのリージョンを丸ごと構築 |
米国家安全保障局(NSA) | 世界中から集めた膨大な情報を蓄積、分析するITインフラストラクチャー |
三菱UFJフィナンシャル・グループ | 4,000 万口座を対象とした分析プラットフォーム |
全日本空輸株式会社 | データウェアハウスを「Amazon Redshift」に移行 |
株式会社NTTドコモ | 業務系システムである分析基盤に採用 |
「サブスクリプション」のメリットとデメリット
サブスクリプションとは、製品やサービスに対してお金を払うのではなく、一定の期間利用したり、アクセスしたりする「権利」に対して支払うことです。
所有するのではなく利用することです。サブスクリプションのメリットは様々な管理費用が含まれており、定額での予算計上が可能出ることです。
またイーメイト(eMaint)は必ずしも毎月支払う必要はなく前払いや、四半期ごと等お客様のニーズに合わせて対応が可能です。
メリット | デメリット |
---|---|
初期費用を抑えられ、コストパフォーマンスが良い | 利用しなくても料金が発生する |
購入・所有する必要がなく、管理が不要 | 必要としない機能やサービスもついてくる場合がある |
サービスを利用するたびに料金を支払う必要がない(定額) | 解約するとサービスが利用できなくなる |
いつでも登録・解約ができる | 解約後は手元にサービスは残らない |
最新の機能などが使える | 自分に必要なサービスだけをカスタマイズすることは難しい |
自社でソフトウエアの管理する必要がない | 月額料金が変わる可能性がある |
プルーフテクニックのCMMS イーメイトは35周年をむかえました。