プルーフテクニックが提唱するアダプティブアライメントを体感してください。
アダプティブアライメント説明動画はこちら
回転機械のシャフトアライメント(軸芯出し)の作業において、異次元の体感が可能。
弊社の製品は、「ダイヤルゲージ職人の経験」と「作業効率」をパッケージに詰め込みました。
軸芯出し(シャフトアライメント)でこのようなお困りごとはありませんか?
-
ダイヤルゲージの経験者がすくなってきている
-
測定値が人によって違う
-
サービス部隊の人数が少なくなってきている
このような問題点は解決できます。
対象装置
大型発電機、風車、船舶、マシニングセンター、小型、中型回転機械、冷却塔、ターボコンプレッサー、石油精製装置
プルーフテクニックのセンスアライン5 & 7レーザー/センサーテクノロジー
カルダンシャフトの調整
タッチシリーズ機能比較一覧
基本機能 | 基本測定モード | ロータラインタッチ「ROTALIGN touch」 | オプタラインタッチ「OPTALIGN touch」 | |||||||
連続スイープモード(共回し) | ||||||||||
角度測定 | 自動 | |||||||||
最小必要角度範囲 | 60度 | |||||||||
測定モード | 連続測定モード(スイープ) | 〇 | 〇 | |||||||
マルチポイントモード | 〇 | 〇 | ||||||||
固定点 | 〇 | 〇 | ||||||||
パスモード | 〇 | 〇 | ||||||||
インテリポイント | 〇 | X | ||||||||
インテリパス | 〇 | X | ||||||||
インテリエクステンド(荒芯) | 〇 | X | ||||||||
機能 | 水平アライメント | 〇 | 〇 | |||||||
垂直フランジ付き機械 | 〇 | 〇 | ||||||||
マシントレイン | 14台まで | 3台まで | ||||||||
振動測定 | 〇 | X | ||||||||
ソフトフット測定と調整 | 〇 | 〇 | ||||||||
芯出し測定結果の2D,3D表示 | 〇 | 〇 | ||||||||
修正目標値の指示(H、V方向) | 〇 | 〇 | ||||||||
ライブムーブ | 〇 | 〇 | ||||||||
測定結果一覧 | 〇 | 〇 | ||||||||
固定、調整機の変更 | 〇 | 〇 | ||||||||
ターゲット値設定/熱膨張補正 | 〇 | 〇 | ||||||||
スペーサー軸/カルダン軸設定 | 〇 | 〇 | ||||||||
ダイヤルゲージ表示変換 | 〇 | X | ||||||||
ムーブシュミレーター機能 | 〇 | X | ||||||||
ライブトレンド(常時監視) | 〇 | X | ||||||||
マルチカップリング | 6か所 | X | ||||||||
カップリング変換 | ショートフレックス、スペーサー、シングルプレーン、カルダン | |||||||||
振動チェック機能(速度OV) | 〇 | X | ||||||||
MOB(モバイルコネクティビティ) | 〇 | 〇 | ||||||||
カメラ機能 | C、FULLバージョン対応 | C、FULLバージョン対応 | ||||||||
RFID機能 | MOB,FULLバージョンのみ可 | MOB,FULLバージョンのみ可 | ||||||||
PDFレポート | 〇 | 〇 | ||||||||
ARC 4.0ソフトウェア | 〇オプション | 〇オプション | ||||||||
取付治具 | 60cm標準チェーンブラケット(2セット) | 〇 | 〇 | |||||||
ALI 2.112コンパクトブラケット | オプション(単品1個または、2個で1セット) | オプション(単品1個または、2個で1セット) | ||||||||
ALI 2.230-1 スライディング | オプション(単品1個) | オプション(単品1個) | ||||||||
ALI 2.761 SETIS ボルトホール | オプション(2個1セット) | オプション(2個1セット) | ||||||||
ALI 2.109 SET 狭所用ブラケット | オプション(全4セット) スモールブラケット2個 標準狭所用ブラケット2個 |
オプション(全4セット) スモールブラケット2個 標準狭所用ブラケット2個 |
||||||||
ALI 2.450 カルダンブラケット | オプション(単品1個) | オプション(単品1個) | ||||||||
レーザー/センサ | 測定システム | シングルレーザー/センサ | ||||||||
レーザー方式 | 半導体レーザー | 半導体レーザー | ||||||||
レーザービーム拡散 | 0.3 mrad | 0.3 mrad | ||||||||
耐相対湿度 | 相対湿度:10% ~ 90% | 相対湿度:10% ~ 90% | ||||||||
傾斜計エラー | ± 0.25% フルスケール | ± 0.25% フルスケール | ||||||||
レーザー出⼒・安全性 | Class 2 IEC 60825-1:2007 | Class 2 IEC 60825-1:2007 | ||||||||
安全等級 | 直視しない | 直視しない | ||||||||
レーザー波⻑ | 630-680nm | 630-680nm | ||||||||
保護構造 | IP 65(防塵、防噴流水) | IP 65(防塵、防噴流水) | ||||||||
使用温度範囲(レーザー) | 操作:-10°C~50°C (14°F~122°F) 充電:0°C~40°C (32°F~104°F) 保管:-20°C~60°C (-4°F~140°F) |
操作:-10 ℃〜50 保管:-20℃〜60℃ |
||||||||
使用温度範囲(センサ) | 操作:-10°C~50°C (14°F~122°F) 充電:0°C~40°C (32°F~104°F) 保管:-20°C~60°C (-4°F~140°F) |
操作:-10 ℃ 〜50 ℃ 充電: 0 ℃〜 40 ℃ 保管: -20℃ 〜 60 ℃ |
||||||||
測定分解能 | 1μm | 1μm | ||||||||
傾斜計分解能 | 0.1° | 0.1° | ||||||||
傾斜計誤差 | < 1.0% | < 2.0% | ||||||||
センサLED数 | ||||||||||
電源 | AC アダプター/ チャージャー:12 V / 36 W |
AC アダプター / 充電器:12 V / 36 W |
||||||||
レーザー運転時間 | 70時間連続使用 | 180 時間 | ||||||||
寸法センサー | 約 103 x 84 x 60 mm | 約105 x 74 x 58 mm | ||||||||
寸法レーザー | 約 103 x 84 x 60 mm | 約105 x 74 x 47 mm | ||||||||
レーザー質量 | 約330 g | 約225 g | ||||||||
センサー質量 | 約310 g | 約235 g | ||||||||
コントロールユニット | CPU | 1.0 GHzクアッドコアARM®Cortex-A9 | 1.0GHz クワッドコア ARM®Cortex-A9 | |||||||
メモリー | GB RAM 1 GB内蔵フラッシュメモリ、 32 GB SDカードメモリ |
2GB RAM 1GB Internal Flash 32GB SDカードメモリ |
||||||||
画面 | 寸法:178 mm(7インチ) | 寸法:178 mm(7インチ) | ||||||||
外部接続端子 | 電源、USBメス | 電源、USBメス | ||||||||
Bluetooth通信 | 最大30mの見通し直線距離をカバー 環境条件により異なる |
最大30mの見通し直線距離をカバー 環境条件により異なる |
||||||||
連続使用時間 | 12時間 (測定25%、データ処理25%、 「スリープ」モード50%の運転サイクルに基づく |
12時間 (測定25%、データ処理25%、 「スリープ」モード50%の運転サイクルに基づく |
||||||||
節電モード | 可能 | 可能 | ||||||||
保護構造 | IP 65(防塵、防噴流水) | IP 65(防塵、防噴流水) | ||||||||
使用温度範囲(操作) | 操作:0°C~40°C | 操作:0°C~40°C | ||||||||
充電温度範囲 | 操作:0°C~40°C | 操作:0°C~40°C | ||||||||
保管温度範囲 | 保管:10°C~50°C | 保管:10°C~50°C | ||||||||
寸法 | 約 273 x 181 x 56 mm | 約 273 x 181 x 56 mm | ||||||||
質量 | 約 1.88 kg | 約 1.88 kg | ||||||||
収納ケース | 材質 | ABS、落下試験済み (2 m) | ABS、落下試験済み (2 m) | |||||||
寸法 | 約 470 x 388 x 195 mm | 約 470 x 388 x 195 mm | ||||||||
質量(全部品収納時) | 標準パーツをすべて含む – 約8.5 kg | 標準パーツをすべて含む – 約8.5 kg | ||||||||
付属品 | ALI 50.000 標準付属品はクリック | ALI 51.000 標準付属品はクリック |
全 3 件を表示