説明
チューブ・パイプ溶接シーム形状監視カメラの機能
- 溶接不良を迅速かつ的確に特定
- 造管機のセットアップ時間を大幅に削減します
- 最他の非破壊検査システムにはない、全く新しい欠陥検出
- 歩留まり・スクラップ率を削減し生産性を向上します
- クレーム・返品率の大幅な低減など
カメラサイズ
機種 | WI2000 | WI2000 | WI2000 | WI2000 | WI2000 | WI2000 |
SR5 | SR12 | HR5 | HR9 | HR12 | HR22 | |
最小対応チューブ/ パイプサイズ (mm) |
6 | 11 | 2.5 | 5 | 7 | 13 |
最大溶接ビード幅(mm) | 1.6 | 4 | 1.6 | 3 | 4 | 7.3 |
水平最大可視範囲(mm) | 4.7 | 12 | 4.5 | 8.7 | 12 | 21.5 |
縦最大可視範囲(mm) | 1.6 | 4 | 1 | 1.8 | 2.6 | 4.5 |
水平方向解像度(µm) | 7 | 18 | 4.5 | 9 | 12 | 21 |
縦方向解像度(µm) | 8 | 20 | 5 | 11 | 13 | 22 |
標準スピード(枚数/秒) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
レーザーライン幅(µm) | 35 | 90 | 29.5 | 45 | 60 | 105 |
機種 | WI3000 | WI3000 | WI3000 | WI3000 | WI3000 |
HR15 | HR21 | HR35 | HR50 | XR75 | |
最小対応チューブ/ パイプサイズ (mm) |
11 | 13 | 20 | 30 | 50 |
最大溶接ビード幅(mm) | 5 | 7 | 12 | 18 | 28 |
水平最大可視範囲(mm) | 15 | 21 | 34 | 49 | 75 |
縦最大可視範囲(mm) | 4.2 | 5.9 | 8.8 | 16.4 | 19 |
水平方向解像度(µm) | 15 | 21 | 31 | 48 | 75 |
縦方向解像度(µm) | 21 | 29 | 44 | 82 | 105 |
標準スピード(プロファイル/秒) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
レーザーライン幅(µm) | 110 | 110 | 110 | 120 | 120 |
測定できる形状
【ビードカット前】
ビード高さ、ロール、ミスマッチ、アンダーカット、ビード幅、フリーズライン
【ビードカット後】
ビード高さ、ビード幅、カット後の形状、ロール
設置場所
動画ライブラリはこちら→XIRIS社のページを新しく開きます