説明
1. 丸形貫通コイルサイズリスト
2011年以前、型番はLAB。
2011年以降からEDYと型番が変わりました。
EDYタイプはスマートセンサーが内蔵されていて、弊社探傷装置に接続すると自動でコイルサイズ名とシリアルナンバー情報をソフトウェアに表示します。
LAB、EDY共に渦流探傷装置に接続して、探傷可能可能です。コイル情報以外の探傷能力は同等です。
貫通コイル(丸形)対応サイズリスト
弊社サイズ名 | 製品径(mm) | 対応周波数 |
サイズ1(EDY3951) | 0.1 ー 1 | 高周波50ー250kHz |
低周波2.5ー50kHz | ||
1 ー 20 | 高周波50ー250kHz | |
低周波2.5ー50kHz | ||
サイズ2(EDY3952) | 2.0 ー 53 | 高周波50ー250kHz |
低周波2.5ー50kHz | ||
サイズ3(EDY3953) | 20 ー 94 | 低周波2.5ー50kHz |
サイズ4(EDY3954) | 82 ー 178 | 低周波2.5ー50kHz |
サイズ5(EDY3955) | 167 ー 230 | 低周波2.5ー50kHz |
トップに戻る
2. 異形状貫通コイル
コイルサイズ1と2にて作成可能。
ガイドスリーブも併せて作成いたします。
トップに戻る
3. プローブ型
さまざなタイプのプローブを用意しております。
製品名 | ヘッドのサイズ | 対応温度 | その他 |
EDY 3965 | 35mm | 70度 | T型 |
EDY 3965 V581 | 35mm | 70度 | T型 |
EDY 3966 | 10mm | 300度※1 | T型 |
LAB V643EL | 10mm | 300度※1 | T型 |
LAB 3669L | 6mm | ||
LAB 3669LCV1/CV1.5 | 6.5mm | 45度にセンサー | |
LAB 3670.35L | 35mm | ペンシル型 | |
LAB 3670.50L | 50mm | ペンシル型 | |
LAB 3670.79L | 79mm | ペンシル型 | |
LAB 3675EV シリーズ | 6-20mm | プローブ材質やプローブの向きを選択可能 | |
LAB 3677CL/AL | 28、35mm | 樹脂またはアルミケース | |
LAB V575NB.xy | 30-300mm | ||
※1 LAB V637 水冷ジャケット使用
※上記抜粋 |
トップに戻る
4. セグメント型
製品名 | ヘッドのサイズ | その他 |
EDY 3965R.xy | 10-510mm | |
EDY V542R.xy | 10-45mm | |
EDY 3962R.xy | 5-40mm | 5mm刻みで注文可能 |
EDY V580R.xy | < 85mm | 180度まで検出 |
※上記抜粋 |
角材の溶接位置検査用のフルフラットタイプや、切断が難しい大口径の管材を180度ずつ360度検査を実現します。
5. 非磁性製品用コイルホルダー
(アルミニューム、合金、金、ステンレス、SUS300系等)
対応ガイドスリーブは、ステンレス、樹脂、S45C等選択が可能
トップに戻る
6. 弱磁性製品用の永久磁石タイプコイルホルダー
(ステンレス、SUS400系等)
トップに戻る
7. 磁性製品用磁気飽和装置
(一般鋼材、S45C等)
トップに戻る
磁気飽和装置シリーズ | |||
名称 | 対応サイズ範囲(mm) | 重量(kg) | VA |
ME15 | 0.1 ー 4.9、5 ー 20 | 13 | 50 |
ME45 | 10 ー 53 (アダプターを使用:0.1 ー 4.9、5 ー 20) | 50 | 120 |
ME90 | 20 ー 94 (アダプターを使用:10 ー 53) | 120 | 180 |
ME170 | 82 ー 178 (アダプターを使用:20 ー 94) | 309 | 310 |
ME230 | 167ー 23 (アダプターを使用:82 ー 178) | 655 | 410 |
115V、230Vまたはスライダックにより、入力電圧を調整可能 |
8. 交流タイプ脱磁装置 日本電磁測器製
(一般鋼材、S45C等)
- 脱磁能力のご要求により、AC+DCタイプ等様々対応いたします。
- 磁場のプロ[日本電磁測器]様とタイアップして脱磁の問題に対応いたします。
トップに戻る
エディチェック610-パンフレット-PDFの表示